米国市場 で上場されているETFのなかから、セクター(業種)別の主なETFをレバレッジ毎に一覧表にまとめました。
ETFについては、分散投資にかかせないETF
海外分散投資については、海外分散投資のメリット
米国ETFの取り扱い証券会社は、日本と米国の証券会社比較
ETFの運用については、海外分散投資の手順
をそれぞれ参照ください。
スポンサーリンク
セクター(業種)別のETF一覧表
1倍はレバレッジなし、2倍はレバレッジ2倍、3倍はレバレッジ3倍です。
( )内は対象指数です。
業種 | 米国 | グローバル | 2倍 | 3倍 |
---|---|---|---|---|
ヘルス ケア | IYH (Dow Jones U.S. Health Care Index) | IXJ (S&P Global 1200 Healthcare Sector Index) | RXL (Dow Jones U.S. Health Care Index) | CURE (S&P Health Care Select Sector Index) |
テクノ ロジー | IYW (Dow Jones U.S. Technology Index) | IXN (S&P Global 1200 Information Technology Sector Index) | ROM (Dow Jones U.S. Technology Index) | TECL (S&P Technology Select Sector Index) |
半導体 | SOXX (PHLX SOX Semiconductor Sector Index) | USD (Dow Jones U.S. Semiconductors Index) | SOXL (PHLX Semiconductor Sector Index) |
|
通信 | IYZ (Dow Jones U.S. Select Tele- communications Index) | IXP (S&P Global 1200 Tele- communications Sector Index) | LTL (Dow Jones U.S. Select Tele- communications Index) | |
エネル ギー | IYE (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index) | IXC (S&P Global 1200 Energy Sector Index) | DIG (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index) | EXR (S&P Energy Select Sector Index) |
資本財 | IYJ (Dow Jones U.S. Industrials Index) | EXI (S&P Global 1200 Industrials Sector Index) | UXI (Dow Jones U.S. Industrials Index) | |
一般 消費財 | IYC (Dow Jones U.S. Consumer Services Index) | RXI (S&P Global 1200 Consumer Discretionary Sector Index) | UCC (Dow Jones U.S. Consumer Services Index) | RETL (Russell 1000 Retail Index) |
生活 必需品 | IYK (Dow Jones U.S. Consumer Goods Index) | KXI (S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index) | UGE (Dow Jones U.S. Consumer Goods Index) | |
金融 | IYF (Dow Jones U.S. Financials Index) | IXG (S&P Global 1200 Financials Sector Index) | UYG (Dow Jones U.S. Financials Index) | FAS (Russell 1000 Financial Services Index) |
公益事業 | IDU (Dow Jones U.S. Utilities Index) | JXI (S&P Global 1200 Utilities Sector Index) | UPW (Dow Jones U.S. Utilities Index) | |
素材 | IYM (Dow Jones U.S. Basic Materials Index) | UYM (Dow Jones U.S. Basic Materials Index) | ||
バイオ テクノ ロジー | IBB (Nasdaq Biotechnology Index) | BIB ( Nasdaq Biotechnology Index) | LABU (S&P Biotechnology Select Industry Index) UBIO ( Nasdaq Biotechnology Index) |
|
不動産 | IYR (Dow Jones U.S. Real Estate Index) VNQ (MSCI US REIT Index) | RWO (Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index) | URE (Dow Jones U.S. Real Estate Index) | DRN (MSCI US REIT Index) |
ドル建てETFのおすすめ銘柄情報は、コチラ ➡ 海外分散投資に使える低コストの米国市場のドル建てETFの銘柄を選ぶ方法
Morningstarのサイトで米国市場のETFを調べる方法は、コチラ ➡ Morningstarを使ってアメリカ市場のドル建てETF銘柄を調べる方法
このページの関連記事
●国・地域別ETF一覧表
●収益タイプ別ETF一覧表
●米国ETF個別銘柄情報
スポンサーリンク
クリック応援お願いします!記事を書く励みになります。
にほんブログ村