米国ETFを取引きする場合、日本と米国の証券会社では大きな違いがあります。
日本株を取引きする場合は日本の証券会社が取扱い銘柄数や手数料で有利なように、米国株を取引きする場合は米国の証券会社の方が有利です。
まわりくどい説明はともかく、米国株や米国ETFを取引きするにはどうしたらいいんだ?
総論では、分かりにくいですよね。
そこで米国の証券会社と米国株が取引きできる日本の証券会社を、項目ごとに比較表で比べてみました。
自身の投資スタイルにはどの証券会社が適当か検討するのに役立てて下さい。
スポンサーリンク
米国株(ETF)取引きにおける日米の証券会社比較(全般)
個別の証券会社にて更に具体的に比較します。
自身の投資スタイルによって証券会社を使い分けると良いでしょう。
初め日本国内の証券会社で米国株投資を経験し、更に積極的に投資する場合は米国の証券会社を加えるという流れがスムースです。
日本の証券会社 | 米国の証券会社 |
|
---|---|---|
取扱い銘柄数 | 少ない (レバレッジ銘柄は特に少ない) | |
手数料 | 高い | |
口座開設 | 簡単 | 手間がかかる |
入出金 | 簡単 | 手間がかかる |
言語 | 日本語 | (インタラクティブブローカーズは日本語あり) |
注文機能 | 少ない | |
操作性 | 証券会社により異なる | 証券会社により異なる |
摘要 | 口座開設が容易で日本人向けであるので、米国株投資の初心者や限られた銘柄を長期保有する場合におすすめ。 |
スポンサーリンク
米国株(ETF)取引きにおける証券会社(個別)
インタラクティブブローカーズ (米国) | ファーストレード証券 (米国) |
|||
---|---|---|---|---|
取扱い銘柄数 (2014年12月時点) | 米国株 1,180 米国ETF 170 | 米国株 3,163 米国ETF 170 | 米国株 6,445 米国ETF 1,515 | 米国株 6,445 米国ETF 1,515 |
手数料 (2014年12月時点) | 1取引につき取引代金の0.45% (最低$5~最大$20 税抜き) | 1取引につき取引代金の0.45% (最低$5~最大$20 税抜き) | 1取引につき$6.95 | |
手数料の例① 単価$50✕10株 取引代金$500 | $5 | $5 | $1 | $6.95 |
手数料の例② 単価$50✕100株 取引代金$5,000 | $20 | $20 | $1 | $6.95 |
手数料の例③ 単価$10✕1000株 取引代金$10,000 | $20 | $20 | $5 | $6.95 |
現地取引費用 (売却時) | ||||
為替手数料 | $1あたり25銭 | $1あたり25銭 | ドル入出金必要 (銀行口座にてドル化) |
|
為替手数料の例① $10,000購入 | $25 (1$=100円の場合) | $50 (1$=100円の場合) | $2 | - |
為替手数料の例② $100,000購入 | $250 (1$=100円の場合) | $500 (1$=100円の場合) | $2 | - |
口座維持費 | 無料 | 無料 | $10/月 (残高 $100,000 以上は無料 等オプションあり) | 無料 |
口座開設 | 簡単 | 簡単 | 手間がかかる (英和文、オンラインor郵送手続き) | 手間がかかる (英文、オンライン+郵送手続き、パスポート要) |
入出金 | 簡単 (日本国内送金) | 簡単 (日本国内送金) | 手間がかかる (海外送金または米銀口座開設、国内送金も可) | 手間がかかる (海外送金または米銀口座開設) |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語、一部英語 | 英語 |
注文方法 | 機能少ない | 機能少ない | 中程度 | |
操作性 | 容易 | 容易 | 慣れるまで難しい | 容易 |
摘要 | 日本の証券会社での対抗口座。日本最大のネット証券。 | 日本の証券会社では最も米国株の取扱い銘柄数が多く、手数料が安い。 | 米国投資の対抗口座。使いやすく、見やすい。ただし英語のみ。 |
パソコンの使用に抵抗がなく、本格的に海外投資を行いたい場合は、インタラクティブ・ブローカーズがおすすめです。
(2014年12月)
スポンサーリンク
クリック応援お願いします!記事を書く励みになります。
にほんブログ村